首页 > 佛山市顺德区乐从镇凯发贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 品名
-
- 全部
- 热平直板
- 花纹热板
- 热轧卷板
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花纹热板 | 1.8*1260*6000 | Q235 | 建龙 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 4.0*1260*6000 | Q235B | 建龙 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 4.75*1260*6000 | Q235B | 建龙 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 5.0*1260*6000 | Q235B | 建龙 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 3.0*1510*3000 | Q235B | 涟钢 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 2*1260*6000 | Q235B | 涟钢 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 3.5*1260*6000 | Q235B | 建龙 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 2*1260*2500 | Q235B | 涟钢 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 1.8*1260*6000 | Q235B | 涟钢 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
花纹热板 | 9.5*1500*6000 | Q235 | 燕钢 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 1.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
花纹热板 | 3.0*1260*6000 | Q235 | 建龙 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
花纹热板 | 4.75*1510*6000 | Q235 | 燕钢 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 2.75*1510*3000 | Q235B | 涟钢 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
花纹热板 | 2.0*1260*6000 | Q235 | 建龙 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
花纹热板 | 3.75*1260*6000 | Q235 | 建龙 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 3.5*1510*6000 | Q235B | 燕钢 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 1.8*1510*6000 | Q235B | 涟钢 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
热平直板 | 1.8*1260*2500 | Q235B | 涟钢 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
||
花纹热板 | 4.5*1260*6000 | Q235 | 建龙 | 乐从钢铁世界 | 何家成(13823498310) |
|
已选择0件